NATO Veterans Organization of Canada
Organisation canadienne des vétérans de l’OTAN
A Voice for today’s Veterans ~ Une voix pour les vétérans d’aujourd’hui
Members - sorted by surnames
Remove 2 and replace with @ in e-mail address
Branch names in Red signifies the President of that Branch
| Last Name | First Name | Address | Contact |
|---|---|---|---|
| surnames starting with:C-> | |||
| Bainbridge | Allen | password | |
| Baskin | Victor | password | |
| Barton | Ted | password | |
| Bard | Warren | password | |
| Barnaby | Fred | password | |
| Barry | John | password | |
| Barter | William | password | |
| Bartlett | Karl | Ottawa-Gatineau Unit3 | password |
| Barton | Ted | password | |
| Barton | Cassie | password | |
| Bastien | Edward | password | |
| Beattie | Ronald | password | |
| Bélanger | Roger | password | |
| Beaudin | Denis | password | |
| Beebe | Roger | Manitoba Unit6 | password |
| Behan | James | password | |
| Bell | J.D. | password | |
| Bell | Dean | password | |
| Bellamy | Calvin | Ottawa-Gatineau Unit3 | password |
| Belley | Gerard | Ottawa-Gatineau Unit3 | password |
| Bendle | Stanley | Ottawa-Gatineau Unit3 | password |
| Bennett | Joseph | password | |
| Bent | Phil | password | |
| Bentley | Jeff | password | |
| Bernecker | Sigi | password | |
| Bergeron | Therése | password | |
| Berkeley | William | password | |
| Bieleckie | Cass | password | |
| Biggar | Terry | password | |
| Bilton | Paul | password | |
| Binns | Tom | password | |
| Birmingham | Mel | password | |
| Birss | Arthur | password | |
| Bissell | Gordon | password | |
| Bissonnette | André | password | |
| Bissonnette | Robert | password | |
| Black | Joseph | password | |
| Blain | Richard | password | |
| Blair | Ross | password | |
| Blanchard | Eugene | password | |
| Boegel | Mark | Cambridge Area Unit5 | password |
| Boegel | Nancy | Cambridge Area Unit5 | password |
| Boisclair | Roger | password | |
| Boleszczuk | Gary | password | |
| Bolongo | Joseph | password | |
| Bonnet | Glen | password | |
| Booth | George | password | |
| Bonney | Jim | Ottawa-Gatineau Unit3 | password |
| Borutski | Robert | password | |
| Bouchard | Charles | password | |
| Boucher | Ronald | password | |
| Boudreau | Edith | password | |
| Boudreau | Bernard | password | |
| Boulaine | Sylvain | password | |
| Boutilier | William | password | |
| Bowman | Gavin | password | |
| Bowen | Daniel | password | |
| Boyd | Dave | password | |
| Boyd | Douglas | password | |
| Boyd | Gary | Ottawa-Gatineay Unit3 | password |
| Brace | Sandy | password | |
| Brad | Allan | password | |
| Bradley | Fred | password | |
| Bradshaw | William | password | |
| Brammall | Alfred | password | |
| Bratten | Hugh | password | |
| Brawn | Don | password | |
| Brayley | Lorne | password | |
| Breen | Harold | password | |
| Britt | James | password | |
| Britten | Stan | password | |
| Brodsky | Steve | password | |
| Brown | Bill | Ottawa-Gatineau Unit3 | password |
| Brown | Allan | password | |
| Brown | Douglas | password | |
| Brown | Terry | password | |
| Brown | John | password | |
| Browner | John | password | |
| Bryan | Gerry | Cambridge Area Unit5 | password |
| Bucci | Eldred | password | |
| Buck | Bill | Ottawa-Gatineau Unit3 | password |
| Brunton | Douglas | Ottawa-Gatineau Unit3 | password |
| Burgess | Doug | password | |
| Burke | Darrell | password | |
| Burns | Robert | password | |
| Burns | Jim | password | |
| Burris | Brian | password | |
| Burrows | Syd | password | |
| Burry | Robert | password | |
| Butler | Everett | password | |
Last modified:
July 12 2010